Île de l'aube (Ouest de la Tour)
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| |||
---|---|---|---|
Type: | Zone | ||
Niveau: | 3–5 | ||
Emplacement: | Île de l'aube (Région) |
La plaine à l'ouest de la Base de la Tour, sur l'Île de l'aube.
Personnages
Nom | Race | Classe | Titre | Emplacement |
---|---|---|---|---|
Orin | Humain | Berserker | Centurion | Île de l'aube (Ouest de la Tour) |
Rehiya | Aman | Pourfendeur | Garde | Île de l'aube (Ouest de la Tour) |
Riordan | Humain | Pourfendeur | Garde | Île de l'aube (Ouest de la Tour) |
Verele | Haut-Elfe | Archer | Garde | Île de l'aube (Ouest de la Tour) |
Ajouter un nouveau personnage
Pour ajouter un nouveau personnage ici, entrez son nom ci-dessous et validez, puis remplissez le formulaire.
Créatures
Nom | Rang | Niveau | Emplacement |
---|---|---|---|
Terron docile | Sbire | 1 | Île de l'aube (Ouest de la Tour), Bois intemporels |
Porcidé | Sbire | 3 | Île de l'aube (Ouest de la Tour) |
Chef de cercle Terron | Normal | 3 | Île de l'aube (Ouest de la Tour) |
Voleur Terron | Sbire | 3 | Île de l'aube (Ouest de la Tour) |
Noruk blafard | Normal | 3 | Île de l'aube (Ouest de la Tour) |
Ghilliedhu cornu | Normal | 4 | Île de l'aube (Ouest de la Tour) |
Marchespore | Normal | 5 | Île de l'aube (Ouest de la Tour) |
Entités
Nom | Type | Niveau | Req. | Objets collectés |
---|---|---|---|---|
Plante de Verdra | Plante | 20 | 1 | |
Minerai de krymétal (Entité) | Minerai | 20 | 1 | |
Essence de soleil (Entité) | Énergie | 20 | 1 |