Berserker
Cet article est une ébauche. Vous pouvez aider Le wiki Tera - JeuxOnLine en l'améliorant. |
Cet article nécessite une traduction. Vous pouvez aider Le wiki Tera - JeuxOnLine en traduisant cet article en français. |
| |||
---|---|---|---|
Habilités: | DPS de mêlée | ||
Maîtrise: | 3 / 5 | ||
Armure: | Armure en métal | ||
Arme: | Hache | ||
Compétences: | Liste des compétences |
« Puissant et imprévisible. »
Affrontant avec courage les hordes ennemies, détruisant leurs adversaires grâce aux coups puissants de leurs énormes haches et sortant vainqueurs des luttes les plus meurtrières, les berserkers sont les combattants les plus acharnés et les plus redoutables de TERA.
Sommaire
Description
Les berserkers sont des destructeurs méthodiques sur tous les champs de bataille. Leurs attaques sont imprévisibles et puissantes, frappant surtout les adversaires ayant la malheureuse idée de se trouver près d’eux. Ils sont capables de défendre leurs alliés, même en plein combat, et ils ont besoin de préparer leurs coups dévastateurs avant de les déclencher au moment opportun. Leur efficacité est à l’apogée lorsqu’ils sont bien joués, infligeant alors d’énormes dégâts.
Tout comme les lanciers, les berserkers peuvent porter des armures de plaques qui leur assurent une protection sans pareil. Cependant, leur arme de prédilection reste la hache de guerre, et c’est à cet attribut qu’on les reconnait le plus souvent sur les champs de bataille.
Les compétences du berserker consistent principalement en des attaques dévastatrices, mais également de compétences permettant d’assommer, d’immobiliser ou d’affaiblir les ennemis. Il est très doué pour affronter des groupes d’ennemis et aime semer le chaos dans les rangs adverses.
Portrait d'un berserker : Jampok
Jampok but son hydromel d’une traite et en commanda immédiatement une autre chope. Le Popori grommela furieusement, les oreilles frétillantes et les moustaches frémissantes. « Manque de discipline, pah ! » Ses doigts nerveux tapotèrent la table. « Comme si les meubles de la caserne n’étaient pas assez robustes pour encaisser quelques coups de hache…» Il fourra alors son nez dans la chope et la souleva en essayant de lécher les dernières gouttes restées au fond. Ce qu’il marmonna ensuite fut étouffé par le récipient et le bruit de sa chute, alors qu’il s’écroulait au sol, le nez engoncé dans la chope.
C’est en reprenant sa place sur le banc qu’il remarqua alors le silence de mort qui régnait dans l’auberge, ainsi que tous les regards fixés sur lui, certains apeurés, d’autres surpris. « Hé, boule de poils ! Va rejoindre les autres esclaves, si tu veux rester en vie » Un costaud avec une balafre sur l’œil gauche dégaina alors un sabre massif à deux mains. Une étincelle de haine s’alluma dans les yeux de Jampok lorsqu’il se releva et il referma la main sur le manche de sa hache de guerre.
« Boule de poils, t’as dit ? Tu n’auras droit qu’à un seul avertissement, le balafré. Je suis de très mauvaise humeur. Retourne-toi et dégage ! » Le costaud et les autres marchands d’esclaves s’esclaffèrent, tandis que le Popori se ruait maladroitement vers eux, son énorme hache à la main.
Jampok ne perçut que la brute et son rire lorsqu’il planta sa hache d’un bond puissant dans son épaule, avant d’infliger toute la puissance de son Tourbillon de colère déchaînée sur les autres marchands d’esclaves.
Quelques instants plus tard, le silence régnait à nouveau dans l’auberge. Plus de rires, plus de moqueries, plus un seul marchand d’esclave pour se tenir debout. Tandis que les villageois choqués se remettent lentement, Jampok jette la hache sur son épaule et retourne s’asseoir. « Je les avais pourtant avertis. Où est passé mon hydromel ? »
Caractéristiques
Statistiques
- La première ligne montre les statistiques d'un berserker de niveau 1 avec son équipement de base.
- La deuxième ligne montre les statistiques d'un berserker de niveau 1 sans le moindre équipement.
- La troisème ligne montre les statistiques d'un berserker de niveau 55 sans le moindre équipement.
On constate donc que la plupart des caractéristiques restent inchangées, et qu'aucune d'elle n'évolue avec le niveau. Les quelques différences se jouent uniquement sur l'équipement.
Combat
Niveau | Attaque | Défense | Impact | Équilibre | Chances de coup critique | Résist. aux coups critiques | Puissances des coups critiques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | 46 | 15 | 8 | 58 | 65 | x2 |
1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58 | 65 | x2 |
55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58 | 65 | x2 |
Statistiques
Niveau | PV | PM | Puissance | Constitution | Facteur d'impact | Facteur d'équilibre | Vitesse d'attaque | Déplacement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932 | 1011 | 75 | 29 | 90 | 50 | 90 | 105 |
1 | 932 | 1000 | 75 | 29 | 90 | 50 | 90 | 105 |
55 | 24605 | 1000 | 75 | 29 | 90 | 50 | 90 | 105 |
Résistance
Niveau | Affaiblissement(vert) | Dégâts répétés(mauve) | Texte de l’en-tête |
---|---|---|---|
1 | 39 | 39 | 39 |
1 | 39 | 39 | 39 |
55 | 39 | 39 | 39 |
- Portée des coups : 3 mètres
Styles de combat
Compétences
Aperçu des compétences du Berserker
Liste des compétences : Berserker
Nom | Type | Niveau min. | Nb rangs | Description | Effet noctenium |
---|---|---|---|---|---|
Attaque combinée (Berserker) | Active | 1 | 11 | Frappe une ou plusieurs cibles situées devant vous, chaque coup vous rapportant des PM. Les dégâts infligés augmentent avec le nombre de frappes, quatre au maximum, la dernière étant particulièrement dévastatrice. | |
Blocage frontal | Active | 1 | 1 | Vous bloquez les attaques frontales avec votre arme tant que vous maintenez la touche de compétence enfoncée. Les dégâts bloqués dépendent des statistiques de votre arme. | |
Cyclone | Active | 2 | 10 | Chargez votre attaque en maintenant enfoncée la touche de compétence puis relâchez-la pour faire tournoyer votre hache. Seule la charge de niveau N est disponible. | Augmente la puissance d'attaque - Consomme 1 chaque fois qu'une compétence est utilisée. |
Écrasement | Active | 4 | 10 | Vous frappez le sol, étourdissant les cibles se trouvant à 4m maximum. Cette compétence s'active plus rapidement lorsque vous l'utilisez à la suite de Frappe étourdissante. | Augmente la puissance d'attaque - Consomme 1 chaque fois qu'une compétence est utilisée. |
Frappe de tonnerre | Active | 8 | 9 | Chargez votre hache en maintenant enfoncée la touche de compétence puis relâchez-la pour attaquer. | Augmente la puissance d'attaque - Consomme 1 chaque fois qu'une compétence est utilisée. |
Cri de triomphe | Active | 10 | 1 | Restaure immédiatement 100 PM. Vous ne perdrez plus de PM pendant 20 sec(s). | |
Réaction (Berserker) | Active | 12 | 9 | Vous vous relevez tout en attaquant la cible. Cette compétence n'est utilisable qu'en étant renversé. | |
Coup vampirique | Active | 16 | 8 | Chargez votre attaque à la hache en maintenant enfoncée la touche de compétence puis relâchez-la pour attaquer. Une partie des dégâts infligés soigne vos PV. La charge de niveau trois est disponible au quatrième rang mais vous infligera des dégâts. En chargeant, votre vitesse de déplacement est réduite de moitié. Cette compétence s'active plus rapidement mais avec un effet de soin réduit si vous chargez auparavant les compétences Frappe de tonnerre, Cyclone ou Coup mortel. | Augmente la puissance d'attaque - Consomme 1 chaque fois qu'une compétence est utilisée. |
Ténacité | Active | 20 | 1 | Vous faites appel à vos ressources intérieures et regagnez instantanément 240 PM. Augmente la résistance aux effets de l'étourdissement pendant 5 secondes. | |
Rage féroce | Active | 22 | 4 | Vous domptez votre rage intérieure afin d'augmenter votre puissance de 20%, mais en réduisant votre constitution de 40% pendant quelques secondes. | |
Bond impitoyable (Berserker) | Passive | 24 | 1 | Votre Frappe bondissante inflige 5 fois plus de dégâts aux ennemis renversés. | |
Frappe bondissante (Berserker) | Active | 24 | 7 | Vous sautez sur votre adversaire et frappez vers le bas. Les adversaires renversés subissent 5x plus de dégâts une fois que vous avez appris Bond impitoyable. | |
Cri moqueur | Active | 26 | 1 | Votre cri de guerre a une chance d'étourdir les ennemis se trouvant à moins de 7m. Vous devenez également immunisé aux effets de renversement et d'étourdissement pendant 7 secondes, et votre résistance aux effets d'affaiblissement augmente grandement. | |
Intensité du Cyclone | Passive | 26 | 1 | Augmente les dégâts de Cyclone infligés en touchant plusieurs cibles. | |
Colère déchaînée | Active | 30 | 6 | Vous sacrifiez des PV afin de regagner des PM. | |
Célérité | Active | 32 | 2 | Augmente votre vitesse de 50% pendant quelques secondes. | |
Coup mortel | Active | 36 | 5 | Chargez votre attaque en maintenant enfoncée la touche de compétence puis relâchez-la pour attaquer. Coûte des PV et non des PM. Seule la charge de niveau N est disponible. | |
Frappe étourdissante | Active | 40 | 4 | Vous lancez une attaque balayante qui étourdit brièvement et fait virevolter votre cible. | Augmente la puissance d'attaque - Consomme 1 chaque fois qu'une compétence est utilisée. |
Cri effrayant | Active | 46 | 3 | Les monstre situés dans un rayon de 5m cherchent à vous fuir pendant quelques instants. L'effet de peur prend fin en cas de renversement. En JcJ, l'effet de peur prend fin lorsque la cible est attaquée. | |
Soif de sang | Active | 52 | 1 | Votre puissance augmente de 26, vos résistances à l'étourdissement et au renversement de 50%. Les dégâts liés aux compétences augmentent également de 15% en PvP. Dure 30 sec(s). | |
Avalanche de coups | Active | 56 | 1 | Vos vitesses d'attaque et de chargement augmentent de 20% pendant 15 sec(s) | |
Destin inéluctable | Active | 58 | 1 | Réduit brièvement de 60% la vitesse de déplacement des cibles dans un rayon de 5m. Empêche les autres joueurs d'avoir recours à des compétences d'esquive et déplacement. | |
Frappe évasive | Active | 60 | 1 | Vous interrompez une compétence de charge en faisant une roulade et enchaînez avec une attaque en uppercut dévastatrice pour les côtes. Pour faire la roulade, appuyez sur le bouton de la compétence. Pour enchaîner avec l'uppercut, appuyez de nouveau dessus. Les dégâts de l'attaque varient en fonction du niveau de la compétence de charge interrompue. | Augmente la puissance d'attaque - Consomme 1 chaque fois qu'une compétence est utilisée. |
Équipement de base
Gantelets de facture classique
Jambières de facture classique
Bandage de bleu × 5
Sources
|